Hotel prices by city
We track 13,010 properties across 107 cities, every night. Here’s what each city actually costs.
When each city is cheap
Median USD per night · colours compare each city with its own year average
Year ahead priced 10 Oct 2026
Scroll across for all months → · city names stay visible
| 2026 | 2027 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Cheapest | ||||||||||||
| 2026 | 2027 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | October 2026 | November 2026 | December 2026 | January 2027 | February 2027 | March 2027 | April 2027 | May 2027 | June 2027 | July 2027 | August 2027 | September 2027 | Cheapest |
| Abu DhabiUnited Arab Emirates | $194, lower than its year average | $286, higher than its year average | $294, higher than its year average | $301, higher than its year average | $211, near its year average | $204, near its year average | $218, near its year average | $199, lower than its year average | $178, lower than its year average, cheapest qualifying month | $179, lower than its year average | $191, lower than its year average | $202, near its year average | Jun $17820% below avg |
| AmsterdamNetherlands | $290, near its year average | $214, lower than its year average | $201, lower than its year average | $176, lower than its year average, cheapest qualifying month | $182, lower than its year average | $259, near its year average | $340, higher than its year average | $365, higher than its year average | $317, higher than its year average | $331, higher than its year average | $305, near its year average | $399, higher than its year average | Jan $17637% below avg |
| AthensGreece | $228, higher than its year average | $153, lower than its year average | $149, lower than its year average, cheapest qualifying month | $149, lower than its year average | $150, lower than its year average | $172, lower than its year average | $205, near its year average | $255, higher than its year average | $257, higher than its year average | $243, higher than its year average | $228, higher than its year average | $255, higher than its year average | Dec $14927% below avg |
| BaliIndonesia | $73, lower than its year average | $71, lower than its year average, cheapest qualifying month | $75, lower than its year average | $77, near its year average | $76, near its year average | $78, near its year average | $85, near its year average | $88, near its year average | $89, near its year average | $99, higher than its year average | $103, higher than its year average | $91, near its year average | Nov $7115% below avg |
| BangkokThailand | $73, lower than its year average, cheapest qualifying month | $86, near its year average | $95, higher than its year average | $85, near its year average | $85, near its year average | $82, near its year average | $82, near its year average | $79, near its year average | $78, near its year average | $86, near its year average | $87, near its year average | $83, near its year average | Oct $7312% below avg |
| BarcelonaSpain | $346, higher than its year average | $259, lower than its year average | $214, lower than its year average | $194, lower than its year average, cheapest qualifying month | $225, lower than its year average | $292, near its year average | $312, near its year average | $363, higher than its year average | $369, higher than its year average | $341, higher than its year average | $306, near its year average | $391, higher than its year average | Jan $19436% below avg |
| BerlinGermany | $163, near its year average | $171, near its year average | $153, lower than its year average | $133, lower than its year average, cheapest qualifying month | $143, lower than its year average | $154, lower than its year average | $176, near its year average | $197, higher than its year average | $208, higher than its year average | $175, near its year average | $159, near its year average | $246, higher than its year average | Jan $13323% below avg |
| BudapestHungary | $157, near its year average | $128, lower than its year average | $173, near its year average | $122, lower than its year average, cheapest qualifying month | $123, lower than its year average | $139, lower than its year average | $161, near its year average | $201, higher than its year average | $193, higher than its year average | $280, higher than its year average | $202, higher than its year average | $199, higher than its year average | Jan $12230% below avg |
| Buenos AiresArgentina | $111, near its year average | $116, near its year average | $94, lower than its year average | $91, lower than its year average, cheapest qualifying month | $93, lower than its year average | $103, near its year average | $103, near its year average | $103, near its year average | $101, near its year average | $137, higher than its year average | $151, higher than its year average | $142, higher than its year average | Jan $9119% below avg |
| BusanSouth Korea | $86, lower than its year average | $80, lower than its year average, cheapest qualifying month | $86, lower than its year average | $90, lower than its year average | $100, lower than its year average | $101, lower than its year average | $114, lower than its year average | $131, near its year average | $110, lower than its year average | $207, higher than its year average | $197, higher than its year average | $277, higher than its year average | Nov $8039% below avg |
| CancunMexico | $133, lower than its year average, cheapest qualifying month | $136, lower than its year average | $153, near its year average | $171, near its year average | $173, near its year average | $174, near its year average | $163, near its year average | $142, lower than its year average | $148, near its year average | $174, near its year average | $184, higher than its year average | $172, near its year average | Oct $13317% below avg |
| Cape TownSouth Africa | $194, lower than its year average, cheapest qualifying month | $245, near its year average | $234, near its year average | $258, near its year average | $293, higher than its year average | $262, higher than its year average | $248, near its year average | $220, near its year average | $205, lower than its year average | $209, lower than its year average | $214, near its year average | $243, near its year average | Oct $19418% below avg |
| CebuPhilippines | $52, lower than its year average, cheapest qualifying month | $53, lower than its year average | $53, lower than its year average | $70, near its year average | $77, near its year average | $73, near its year average | $78, higher than its year average | $78, higher than its year average | $74, near its year average | $82, higher than its year average | $83, higher than its year average | $75, near its year average | Oct $5226% below avg |
| Chiang MaiThailand | $72, lower than its year average, cheapest qualifying month | $103, higher than its year average | $101, higher than its year average | $98, higher than its year average | $93, near its year average | $80, near its year average | $81, near its year average | $79, near its year average | $78, lower than its year average | $88, near its year average | $88, near its year average | $83, near its year average | Oct $7217% below avg |
| ColomboSri Lanka | $74, lower than its year average, cheapest qualifying month | $87, lower than its year average | $95, near its year average | $98, near its year average | $97, near its year average | $94, near its year average | $101, near its year average | $106, near its year average | $106, near its year average | $109, higher than its year average | $109, higher than its year average | $106, near its year average | Oct $7425% below avg |
| Da NangVietnam | $50, lower than its year average, cheapest qualifying month | $52, lower than its year average | $57, lower than its year average | $66, near its year average | $71, near its year average | $66, near its year average | $67, near its year average | $68, near its year average | $74, higher than its year average | $80, higher than its year average | $72, near its year average | $70, near its year average | Oct $5024% below avg |
| DohaQatar | $113, lower than its year average, cheapest qualifying month | $174, higher than its year average | $157, higher than its year average | $149, near its year average | $132, near its year average | $141, near its year average | $136, near its year average | $137, near its year average | $124, lower than its year average | $123, lower than its year average | $130, near its year average | $153, higher than its year average | Oct $11319% below avg |
| DubaiUnited Arab Emirates | $135, near its year average | $173, higher than its year average | $179, higher than its year average | $184, higher than its year average | $153, near its year average | $177, higher than its year average | $168, higher than its year average | $126, lower than its year average | $101, lower than its year average | $96, lower than its year average, cheapest qualifying month | $106, lower than its year average | $124, lower than its year average | Jul $9633% below avg |
| FlorenceItaly | $321, higher than its year average | $186, lower than its year average | $191, lower than its year average | $186, lower than its year average | $170, lower than its year average, cheapest qualifying month | $221, lower than its year average | $299, higher than its year average | $354, higher than its year average | $341, higher than its year average | $266, near its year average | $224, lower than its year average | $336, higher than its year average | Feb $17034% below avg |
| GoaIndia | $81, lower than its year average, cheapest qualifying month | $108, near its year average | $128, higher than its year average | $120, near its year average | $109, near its year average | $103, near its year average | $95, lower than its year average | $109, near its year average | $120, near its year average | $113, near its year average | $113, near its year average | $124, higher than its year average | Oct $8127% below avg |
| HanoiVietnam | $102, near its year average | $105, near its year average | $112, near its year average | $111, near its year average | $107, near its year average | $114, near its year average | $113, near its year average | $96, near its year average | $90, lower than its year average, cheapest qualifying month | $101, near its year average | $107, near its year average | $109, near its year average | Jun $9015% below avg |
| Ho Chi Minh CityVietnam | $95, lower than its year average, cheapest qualifying month | $106, near its year average | $105, near its year average | $114, near its year average | $109, near its year average | $119, near its year average | $116, near its year average | $107, near its year average | $109, near its year average | $116, near its year average | $121, near its year average | $120, near its year average | Oct $9515% below avg |
| Hong KongHong Kong | $218, near its year average | $210, near its year average | $207, near its year average | $179, lower than its year average, cheapest qualifying month | $195, near its year average | $201, near its year average | $209, near its year average | $193, near its year average | $184, near its year average | $207, near its year average | $210, near its year average | $222, near its year average | Jan $17912% below avg |
| HurghadaEgypt | $214, higher than its year average | $177, near its year average | $165, lower than its year average | $160, lower than its year average, cheapest qualifying month | $164, lower than its year average | $188, near its year average | $188, near its year average | $202, near its year average | $193, near its year average | $227, higher than its year average | $233, higher than its year average | $222, higher than its year average | Jan $16018% below avg |
| IstanbulTurkey | $130, near its year average | $110, lower than its year average, cheapest qualifying month | $113, lower than its year average | $121, lower than its year average | $124, near its year average | $129, near its year average | $142, near its year average | $149, higher than its year average | $152, higher than its year average | $149, higher than its year average | $146, near its year average | $156, higher than its year average | Nov $11019% below avg |
| JakartaIndonesia | $57, lower than its year average, cheapest qualifying month | $57, lower than its year average | $62, lower than its year average | $75, lower than its year average | $77, near its year average | $81, near its year average | $97, higher than its year average | $99, higher than its year average | $99, higher than its year average | $98, higher than its year average | $106, higher than its year average | $108, higher than its year average | Oct $5733% below avg |
| KrabiThailand | $46, lower than its year average, cheapest qualifying month | $112, higher than its year average | $133, higher than its year average | $140, higher than its year average | $133, higher than its year average | $112, higher than its year average | $88, near its year average | $61, lower than its year average | $62, lower than its year average | $71, lower than its year average | $68, lower than its year average | $65, lower than its year average | Oct $4649% below avg |
| KrakowPoland | $138, near its year average | $118, lower than its year average | $150, near its year average | $109, lower than its year average | $107, lower than its year average, cheapest qualifying month | $121, lower than its year average | $144, near its year average | $161, higher than its year average | $152, higher than its year average | $144, near its year average | $146, near its year average | $162, higher than its year average | Feb $10722% below avg |
| Kuala LumpurMalaysia | $82, lower than its year average, cheapest qualifying month | $83, lower than its year average | $102, near its year average | $97, near its year average | $98, near its year average | $99, near its year average | $104, near its year average | $105, near its year average | $103, near its year average | $108, near its year average | $109, near its year average | $108, near its year average | Oct $8218% below avg |
| KyotoJapan | $248, higher than its year average | $262, higher than its year average | $155, lower than its year average | $103, lower than its year average, cheapest qualifying month | $112, lower than its year average | $210, near its year average | $271, higher than its year average | $218, higher than its year average | $141, lower than its year average | $173, lower than its year average | $181, near its year average | $268, higher than its year average | Jan $10347% below avg |
| Las VegasUnited States | $180, near its year average | $157, lower than its year average | $156, lower than its year average, cheapest qualifying month | $194, near its year average | $180, near its year average | $189, near its year average | $180, near its year average | $226, higher than its year average | $157, lower than its year average | $178, near its year average | $166, near its year average | $211, higher than its year average | Dec $15614% below avg |
| LisbonPortugal | $218, near its year average | $173, lower than its year average | $148, lower than its year average | $143, lower than its year average, cheapest qualifying month | $144, lower than its year average | $172, lower than its year average | $207, near its year average | $258, higher than its year average | $236, higher than its year average | $223, higher than its year average | $210, near its year average | $275, higher than its year average | Jan $14329% below avg |
| LondonUnited Kingdom | $333, near its year average | $361, near its year average | $365, near its year average | $229, lower than its year average, cheapest qualifying month | $259, lower than its year average | $282, lower than its year average | $324, near its year average | $365, near its year average | $418, higher than its year average | $413, higher than its year average | $367, near its year average | $434, higher than its year average | Jan $22934% below avg |
| MacauMacau | $189, near its year average | $188, near its year average | $203, higher than its year average | $182, near its year average | $193, near its year average | $189, near its year average | $166, near its year average | $186, near its year average | $160, lower than its year average | $188, near its year average | $157, lower than its year average, cheapest qualifying month | $197, near its year average | Aug $15714% below avg |
| MadridSpain | $350, higher than its year average | $254, near its year average | $227, lower than its year average | $210, lower than its year average | $206, lower than its year average, cheapest qualifying month | $236, lower than its year average | $274, near its year average | $292, near its year average | $293, near its year average | $269, near its year average | $239, lower than its year average | $449, higher than its year average | Feb $20625% below avg |
| ManilaPhilippines | $104, lower than its year average | $93, lower than its year average, cheapest qualifying month | $105, lower than its year average | $115, near its year average | $119, near its year average | $121, near its year average | $136, near its year average | $136, near its year average | $136, near its year average | $140, higher than its year average | $143, higher than its year average | $140, higher than its year average | Nov $9325% below avg |
| MarrakechMorocco | $169, near its year average | $159, near its year average | $158, near its year average | $160, near its year average | $163, near its year average | $172, near its year average | $188, higher than its year average | $176, near its year average | $153, near its year average | $153, near its year average, cheapest qualifying month | $164, near its year average | $158, near its year average | Jul $1537% below avg |
| MedellínColombia | $89, lower than its year average, cheapest qualifying month | $90, lower than its year average | $96, near its year average | $106, near its year average | $107, near its year average | $107, near its year average | $109, near its year average | $108, near its year average | $109, near its year average | $111, near its year average | $121, higher than its year average | $118, higher than its year average | Oct $8916% below avg |
| MelbourneAustralia | $151, near its year average | $165, near its year average | $152, near its year average | $175, higher than its year average | $162, near its year average | $198, higher than its year average | $147, near its year average | $142, near its year average | $137, lower than its year average, cheapest qualifying month | $144, near its year average | $144, near its year average | $163, near its year average | Jun $13713% below avg |
| MilanItaly | $270, lower than its year average | $234, lower than its year average | $208, lower than its year average | $196, lower than its year average, cheapest qualifying month | $266, lower than its year average | $234, lower than its year average | $293, near its year average | $348, higher than its year average | $354, higher than its year average | $362, higher than its year average | $363, higher than its year average | $619, higher than its year average | Jan $19637% below avg |
| MunichGermany | $155, near its year average | $152, near its year average | $149, near its year average | $132, lower than its year average | $123, lower than its year average, cheapest qualifying month | $130, lower than its year average | $176, near its year average | $154, near its year average | $204, higher than its year average | $167, near its year average | $150, near its year average | $230, higher than its year average | Feb $12323% below avg |
| NaplesItaly | $181, near its year average | $127, lower than its year average, cheapest qualifying month | $153, lower than its year average | $135, lower than its year average | $136, lower than its year average | $166, near its year average | $195, higher than its year average | $204, higher than its year average | $194, higher than its year average | $189, higher than its year average | $175, near its year average | $196, higher than its year average | Nov $12726% below avg |
| New DelhiIndia | $144, lower than its year average, cheapest qualifying month | $161, lower than its year average | $158, lower than its year average | $178, near its year average | $234, higher than its year average | $189, near its year average | $180, near its year average | $181, near its year average | $185, near its year average | $186, near its year average | $185, near its year average | $202, higher than its year average | Oct $14421% below avg |
| NiceFrance | $186, lower than its year average | $117, lower than its year average | $122, lower than its year average | $116, lower than its year average, cheapest qualifying month | $133, lower than its year average | $144, lower than its year average | $195, near its year average | $264, higher than its year average | $300, higher than its year average | $336, higher than its year average | $348, higher than its year average | $332, higher than its year average | Jan $11646% below avg |
| OsakaJapan | $134, near its year average | $121, near its year average | $112, lower than its year average | $95, lower than its year average, cheapest qualifying month | $98, lower than its year average | $125, near its year average | $135, near its year average | $134, near its year average | $114, lower than its year average | $149, higher than its year average | $163, higher than its year average | $190, higher than its year average | Jan $9527% below avg |
| ParisFrance | $396, higher than its year average | $302, lower than its year average | $294, lower than its year average | $276, lower than its year average, cheapest qualifying month | $285, lower than its year average | $316, lower than its year average | $345, near its year average | $403, higher than its year average | $476, higher than its year average | $391, near its year average | $328, near its year average | $464, higher than its year average | Jan $27623% below avg |
| PenangMalaysia | $81, lower than its year average, cheapest qualifying month | $84, lower than its year average | $99, near its year average | $109, near its year average | $109, near its year average | $105, near its year average | $109, near its year average | $109, near its year average | $109, near its year average | $111, near its year average | $113, near its year average | $111, near its year average | Oct $8122% below avg |
| PhuketThailand | $55, lower than its year average, cheapest qualifying month | $114, higher than its year average | $145, higher than its year average | $161, higher than its year average | $145, higher than its year average | $122, higher than its year average | $86, lower than its year average | $74, lower than its year average | $74, lower than its year average | $75, lower than its year average | $75, lower than its year average | $70, lower than its year average | Oct $5545% below avg |
| PortoPortugal | $180, higher than its year average | $117, lower than its year average | $121, lower than its year average | $110, lower than its year average, cheapest qualifying month | $111, lower than its year average | $136, lower than its year average | $165, near its year average | $206, higher than its year average | $194, higher than its year average | $176, higher than its year average | $181, higher than its year average | $215, higher than its year average | Jan $11031% below avg |
| PragueCzechia | $166, near its year average | $126, lower than its year average | $219, higher than its year average | $111, lower than its year average | $103, lower than its year average, cheapest qualifying month | $129, lower than its year average | $175, near its year average | $210, higher than its year average | $178, near its year average | $176, near its year average | $166, near its year average | $202, higher than its year average | Feb $10337% below avg |
| Punta CanaDominican Republic | $235, lower than its year average, cheapest qualifying month | $302, near its year average | $339, near its year average | $431, higher than its year average | $442, higher than its year average | $443, higher than its year average | $351, near its year average | $307, near its year average | $276, lower than its year average | $316, near its year average | $280, lower than its year average | $298, lower than its year average | Oct $23530% below avg |
| Rio de JaneiroBrazil | $101, lower than its year average, cheapest qualifying month | $107, near its year average | $106, lower than its year average | $132, higher than its year average | $135, higher than its year average | $118, near its year average | $114, near its year average | $117, near its year average | $117, near its year average | $133, higher than its year average | $119, near its year average | $119, near its year average | Oct $10115% below avg |
| RomeItaly | $381, higher than its year average | $225, lower than its year average | $225, lower than its year average | $197, lower than its year average, cheapest qualifying month | $198, lower than its year average | $262, lower than its year average | $318, near its year average | $383, higher than its year average | $367, higher than its year average | $316, near its year average | $324, near its year average | $449, higher than its year average | Jan $19735% below avg |
| San JuanPuerto Rico | $214, lower than its year average, cheapest qualifying month | $282, near its year average | $331, near its year average | $393, higher than its year average | $376, higher than its year average | $384, higher than its year average | $307, near its year average | $292, near its year average | $281, near its year average | $297, near its year average | $271, lower than its year average | $281, near its year average | Oct $21431% below avg |
| SantiagoChile | $111, near its year average | $109, near its year average | $103, lower than its year average, cheapest qualifying month | $108, near its year average | $104, lower than its year average | $123, near its year average | $128, near its year average | $114, near its year average | $128, near its year average | $137, higher than its year average | $136, higher than its year average | $120, near its year average | Dec $10313% below avg |
| Sao PauloBrazil | $111, near its year average | $114, near its year average | $97, lower than its year average, cheapest qualifying month | $100, lower than its year average | $108, near its year average | $117, near its year average | $116, near its year average | $116, near its year average | $118, near its year average | $117, near its year average | $126, higher than its year average | $114, near its year average | Dec $9714% below avg |
| SeoulSouth Korea | $302, higher than its year average | $242, near its year average | $222, lower than its year average | $169, lower than its year average | $168, lower than its year average, cheapest qualifying month | $236, lower than its year average | $265, near its year average | $264, near its year average | $261, near its year average | $339, higher than its year average | $362, higher than its year average | $377, higher than its year average | Feb $16837% below avg |
| SevilleSpain | $241, higher than its year average | $177, near its year average | $173, near its year average | $135, lower than its year average, cheapest qualifying month | $147, lower than its year average | $201, near its year average | $255, higher than its year average | $256, higher than its year average | $193, near its year average | $146, lower than its year average | $143, lower than its year average | $212, higher than its year average | Jan $13529% below avg |
| Sharm El SheikhEgypt | $192, near its year average | $177, near its year average | $180, near its year average | $170, near its year average | $163, near its year average, cheapest qualifying month | $180, near its year average | $177, near its year average | $178, near its year average | $169, near its year average | $188, near its year average | $197, near its year average | $192, near its year average | Feb $16310% below avg |
| Siem ReapCambodia | $46, lower than its year average, cheapest qualifying month | $54, near its year average | $56, near its year average | $55, near its year average | $56, near its year average | $53, near its year average | $52, near its year average | $47, near its year average | $48, near its year average | $50, near its year average | $52, near its year average | $54, near its year average | Oct $4611% below avg |
| SingaporeSingapore | $210, near its year average | $197, near its year average, cheapest qualifying month | $226, near its year average | $203, near its year average | $209, near its year average | $200, near its year average | $211, near its year average | $212, near its year average | $212, near its year average | $241, higher than its year average | $245, higher than its year average | $233, near its year average | Nov $1979% below avg |
| SydneyAustralia | $204, near its year average | $232, higher than its year average | $210, near its year average | $176, near its year average | $238, higher than its year average | $222, higher than its year average | $163, lower than its year average | $167, lower than its year average | $158, lower than its year average, cheapest qualifying month | $165, lower than its year average | $185, near its year average | $183, near its year average | Jun $15818% below avg |
| TaipeiTaiwan | $123, lower than its year average | $125, lower than its year average | $146, near its year average | $122, lower than its year average, cheapest qualifying month | $125, lower than its year average | $134, lower than its year average | $144, near its year average | $157, near its year average | $162, near its year average | $212, higher than its year average | $191, higher than its year average | $186, higher than its year average | Jan $12220% below avg |
| TokyoJapan | $283, higher than its year average | $255, near its year average | $223, near its year average | $173, lower than its year average, cheapest qualifying month | $181, lower than its year average | $234, near its year average | $249, near its year average | $226, near its year average | $197, lower than its year average | $217, near its year average | $246, near its year average | $385, higher than its year average | Jan $17328% below avg |
| ValenciaSpain | $207, near its year average | $168, lower than its year average | $155, lower than its year average | $143, lower than its year average, cheapest qualifying month | $160, lower than its year average | $206, near its year average | $202, near its year average | $223, higher than its year average | $209, near its year average | $209, near its year average | $199, near its year average | $229, higher than its year average | Jan $14326% below avg |
| VeniceItaly | $410, higher than its year average | $223, lower than its year average | $225, lower than its year average | $220, lower than its year average, cheapest qualifying month | $254, lower than its year average | $249, lower than its year average | $332, near its year average | $490, higher than its year average | $373, higher than its year average | $350, near its year average | $281, lower than its year average | $448, higher than its year average | Jan $22032% below avg |
| ViennaAustria | $171, near its year average | $173, near its year average | $251, higher than its year average | $128, lower than its year average | $126, lower than its year average, cheapest qualifying month | $154, lower than its year average | $169, near its year average | $187, near its year average | $171, near its year average | $159, near its year average | $165, near its year average | $203, higher than its year average | Feb $12626% below avg |
| WarsawPoland | $129, near its year average | $122, near its year average | $121, near its year average | $111, lower than its year average, cheapest qualifying month | $113, lower than its year average | $120, lower than its year average | $127, near its year average | $154, higher than its year average | $157, higher than its year average | $145, near its year average | $158, higher than its year average | $154, higher than its year average | Jan $11117% below avg |
One refundable night, two adults in one room. Outlined cells mark each city’s cheapest qualifying measured month. These are city medians; exact hotel and date prices vary.
How we measure →Monthly comparisons pending · 39 cities
These cities are tracked. Explore their hotels while their year-ahead comparisons are collected.
- AlgarvePortugal
- AntalyaTurkey
- BengaluruIndia
- BogotáColombia
- BostonUnited States
- BrisbaneAustralia
- CairoEgypt
- CartagenaColombia
- ChicagoUnited States
- CopenhagenDenmark
- CreteGreece
- CyprusCyprus
- DublinIreland
- EdinburghUnited Kingdom
- FukuokaJapan
- Gold CoastAustralia
- Gran CanariaSpain
- Hua HinThailand
- JejuSouth Korea
- LimaPeru
- Los CabosMexico
- MálagaSpain
- MallorcaSpain
- MumbaiIndia
- New YorkUnited States
- Nha TrangVietnam
- OkinawaJapan
- PattayaThailand
- PerthAustralia
- Phu QuocVietnam
- Puerto VallartaMexico
- RhodesGreece
- San FranciscoUnited States
- SeattleUnited States
- SicilyItaly
- TenerifeSpain
- TorontoCanada
- VancouverCanada
- ZurichSwitzerland
Find a city and month for your budget
Measured monthly medians for one refundable night, two adults in one room, in USD. Choose a hotel and exact dates to check your stay total.
32 cities have a measured monthly median at or below your budget · 8 shown · cheapest measured month per city
We track 107 cities. Yours isn’t one?
Tell us where you’re going. Every answer counts toward which city we add next — the most-asked-for one goes to the top of the list.
Or start from when
Pick a month instead of a city, and we'll email you when any of these 107 cities gets materially cheaper in it. Nothing otherwise. Email only, no account, no password.
Continue with your account, then review where and when to watch. Weekly deal emails are optional.
We track 107 cities closely rather than three million badly. How we work this out